<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senioren-Blog.info &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.senioren-blog.info/beitrag/tag/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senioren-blog.info</link>
	<description>Aktuelle Beiträge zum Thema Senioren und Generation 50plus.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bei Pflegethemen haben Deutsche kein Vertrauen in die Politik</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/deutsche-bei-pflegethemen-politikverdrossen</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/deutsche-bei-pflegethemen-politikverdrossen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue GfK Pflegeumfrage im Auftrag der MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe zeigt enormen Vertrauensverlust der Bürger in die Pflegereformkraft der Politik. Dies scheint die Vorsorgeabsichten der Deutschen trotz gestiegenem Pflegebewusstsein zu lähmen. Am 12. Mai 2011 jährt sich der Internationale Tag der Pflege zum 44. Mal. Seit 1967 wird am Geburtstag von Florence Nightingale all jenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Eine neue GfK Pflegeumfrage im Auftrag der MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe zeigt enormen Vertrauensverlust der Bürger in die Pflegereformkraft der Politik. Dies scheint die Vorsorgeabsichten der Deutschen trotz gestiegenem Pflegebewusstsein zu lähmen. Am 12. Mai 2011 jährt sich der Internationale Tag der Pflege zum 44. Mal. Seit 1967 wird am Geburtstag von Florence Nightingale all jenen Menschen gedacht, die sich für die Pflege kranker Personen einsetzen. Grund genug, um eine Pflege-Bilanz zu ziehen. Aus diesem Anlass führte der Pflegespezialist und Generationen-Versicherer, die MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe, mit der GfK eine aktuelle Pflege-Umfrage durch. Denn Fakt ist: Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt aufgrund demografischer Entwicklungen stetig an. Waren es laut Pflegestatistik des Bundes rund 2,4 Mio. Pflegebedürftige in 2009, werden es 2030 rund eine Millionen Menschen mehr sein. Die gesetzlichen Kassen sind schon heute am Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten. <span id="more-1104"></span></p>
<p><strong>Großer Vertrauensverlust in die Problemlösungskompetenz der Politik!</strong></p>
<p>Die Bundesregierung ist am Zug, das Pflege-System entsprechend demografiefest umzugestalten. Doch Deutschland hat längst das Vertrauen in die Regierung verloren und scheint stark verunsichert &#8211; fast wie gelähmt! Über dreiviertel der Befragten glauben, dass die Bundesregierung das Problem nicht lösen kann (76,3 der Befragten). Obwohl sich im Vergleich zur Pflegeumfrage des MÜNCHENER VEREIN 2008 die Abschlussplanung nahezu verdoppelt hat, haben dennoch nur die Wenigsten eine zusätzliche private Absicherung 2011 vor. „Wer warten möchte, ob und was genau bei der Reform der <a href="http://www.ppm-online.org/verlag/stationaere-pflege/">Pflege</a> beschlossen wird, wartet vielleicht vergebens. Besser eine Absicherung mit Reformoption wählen, die es einfach ermöglicht, nach neuen gesetzlichen Rahmendaten in ein entsprechend reformangepasstes Modell zu wechseln“, rät Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe.</p>
<p><strong>Die Deutschen haben einen guten Überblick über Pflegekosten</strong></p>
<p>Die Bürger wissen ziemlich genau, was im Pflegefall finanziell auf sie und möglicherweise auch auf ihre Familien zukommt. Jeder dritte Befragte schätzt die Kosten bei Pflegebedürftigkeit mit mehr als 2.500 Euro monatlich realistisch ein – ein Indiz, dass das Bewusstsein der Bürger zum Pflegethema steigt. So kostet bei Pflegestufe III eine Pflegeheimunterbringung monatlich rund 3.400 Euro. Die gesetzliche Pflegepflichtversicherung fungiert dabei allerdings nur als Grundabsicherung, denn sie steuert ab dem kommenden Jahr rund 1.550 Euro bei. Kann der Pflegebedürftige diese finanzielle Lücke von 1.850 Euro nicht selbst aufbringen, ist er auf die finanzielle Unterstützung durch Angehörige oder durch das Sozialamt angewiesen.</p>
<p><strong>Fast jeder Vierte kann pflegebedürftige Angehörige aber nicht finanziell unterstützen!</strong></p>
<p>In der Befragung wurde auch ermittelt, ob und in welchem Umfang die Familie im Pflegefall eines Angehörigen Diesen überhaupt unterstützen kann. Fast jeder vierte Bundesbürger (23,9% von 1.013 Befragten) sieht sich finanziell nicht in der Lage, pflegebedürftige Familienangehörige finanziell zu unterstützen! Insbesondere jeder vierte Rentner kann nichts zuschießen. „Das ist alarmierend. Denn das ist jene Generation, die aktuell noch von dem gesetzlichen Rentensystem profitiert“, gibt Dr. Reitzler zu bedenken.</p>
<p><strong>Hoffnungsschimmer: Zeitliche Aufopferungsbereitschaft</strong></p>
<p>Die Ergebnisse der Umfrage zeigen aber auch, dass viele Bürger bereit sind, einige Zeit in die Pflege von Angehörigen zu investieren – jeder Vierte sogar mehr als 30 Stunden pro Woche, was einem Vollzeitjob gleichkommt. Das stützt die Ansätze der Politik bezüglich der Familienpflegezeit. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis auch, dass man bereits heute beim Abschluss einer privaten Pflegezusatzversicherungen großen Wert darauf legen sollte, dass diese auch bei Laienpflege zahlt.Angesichts dieser Ergebnisse fordert Dr. Rainer Reitzler vom Generationen-Versicherer: „Es wird Zeit, dass die Politik das System der Pflegeversicherung endlich für heutige und zukünftige Generationen demografiefest umbaut – und es wird Zeit, dass sich jeder Bundesbürger eigenverantwortlich mit der Pflegeproblematik auseinandersetzt!“</p>
<p>Umfragedetails finden Sie <a href="http://www.muenchener-verein.de/downloadcenter/Allgemein/Sonstige_Unterlagen/OEA_Umfrage_Pflegezusatzversicherung.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>[Quelle: MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe]</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/deutsche-bei-pflegethemen-politikverdrossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Seniorenblogger</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/noch-ein-seniorenblogger</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/noch-ein-seniorenblogger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Wo kommen nur all die älteren Blogger plötzlich her? Wahrscheinlich bloggen sie schon lange und man hat nur nicht richtig gesucht. Mit dem Alten Knacker habe ich einen Seniorenblogger gefunden, der seit 2005 aktiv ist. So richtig Gas gegeben hat er zwar erst in 2010, aber wer die Meinung eines politisch interessierten Seniors lesen möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wo kommen nur all die älteren Blogger plötzlich her? Wahrscheinlich bloggen sie schon lange und man hat nur nicht richtig gesucht. Mit dem <a href="http://alterknacker.blog.de/">Alten Knacker</a> habe ich einen Seniorenblogger gefunden, der seit 2005 aktiv ist. So richtig Gas gegeben hat er zwar erst in 2010, aber wer die Meinung eines politisch interessierten Seniors lesen möchte &#8220;der nicht nur aus bissigen Kommentaren besteht&#8221; (O-Ton), der kann ja mal vorbeischauen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/noch-ein-seniorenblogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundsatzurteil zu Sterbehilfe begrüßt</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/grundsatzurteil-zu-sterbehilfe-begrust</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/grundsatzurteil-zu-sterbehilfe-begrust#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbehilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Urteil des Bundesgerichtshofs, in dem das Recht auf Selbstbestimmung der Patienten durch Patientenverfügung gestärkt wurde, erklärt die Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation, Ilse Müller: &#8220;Mit dem heutigen Urteil ist es gelungen, das Recht der Patienten auf Selbstbestimmung in erheblichem Maße zu stärken. Ärzten wird demnach ein Spielraum zugestanden, künftig lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen, bevor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Zum heutigen Urteil des Bundesgerichtshofs, in dem das Recht auf Selbstbestimmung der Patienten durch Patientenverfügung gestärkt wurde, erklärt die Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation, Ilse Müller: &#8220;Mit dem heutigen Urteil ist es gelungen, das Recht der Patienten auf Selbstbestimmung in erheblichem Maße zu stärken. Ärzten wird demnach ein Spielraum zugestanden, künftig lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen, bevor der eigentliche Vorgang des Sterbens eingesetzt hat. Dem mutmaßlichen Willen der Patienten wird damit in erheblichem Maße entsprochen. Das Recht der Patienten auf Selbstbestimmung wird durch die aufgewertete Patientenverfüg gestärkt.</p>
<p>Das Urteil aus Karlsruhe wird mit Sicherheit zur Entkriminalisierung der Sterbehilfe beitragen. Die rechtliche Grauzone zwischen verbotener aktiver und erlaubter passiver Sterbehilfe wird ein Stück weit erhellt. Rechtssicherheit für Angehörige, Ärzte und Pflegepersonal ist ohne Frage  von zentraler Bedeutung in einem derart sensiblen Berufszweig. Es ist wünschenswert, das generelle Recht auf Selbstbestimmung der Menschen, die Förderung individueller Entscheidungsautonomie, zu entkriminalisieren und zu stärken. Wir sprechen uns allerdings nach wie vor vehement gegen gezielte Tötung aus, wie es in verschiedenen Fällen in der Vergangenheit, zum Teil gewerblich, praktiziert wurde.&#8221;</p>
<p>[Quelle: <a href="http://www.bdh-reha.de">BDH</a>]</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/grundsatzurteil-zu-sterbehilfe-begrust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starthilfe50.de &#8211; Videoanleitungen für Senioren</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/videoanleitungen-fuer-senioren-von-starthilfe50</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/videoanleitungen-fuer-senioren-von-starthilfe50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr ältere Menschen beschäftigen sich mit dem PC und gehen online. Im Jahr 2009 sind laut (N)Onliner Atlas bereits 45% aller Deutschen über 50 Jahren im Internet &#8211; Tendenz steigend. Von den 50-59 Jährigen sind sogar 2/3 online. Damit sich dieser Anteil weiter vergrößtert und auch die Senioren mehr Medienkompetenz gewinnen, hat das Bundesministerium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.senioren-blog.info/wp-content/uploads/starthilfe50.png" width="240" />
		</p>
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-full wp-image-546" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="starthilfe50" src="http://www.senioren-blog.info/wp-content/uploads/starthilfe50.png" alt="starthilfe50" width="200" height="166" />Immer mehr ältere Menschen beschäftigen sich mit dem PC und gehen online. Im Jahr 2009 sind laut (N)Onliner Atlas bereits 45% aller Deutschen über 50 Jahren im Internet &#8211; Tendenz steigend. Von den 50-59 Jährigen sind sogar 2/3 online. Damit sich dieser Anteil weiter vergrößtert und auch die Senioren mehr Medienkompetenz gewinnen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie unter anderem den Wettbewerb  &#8220;Wege ins Netz&#8221; ins Leben gerufen.<span id="more-540"></span></p>
<p>In diesem Jahr konnte u.a. das Projekt <a title="Link zur Webseite" href="http://starthilfe50.de" target="_blank">Starthilfe50.d</a>e einen Preis in der Rubrik &#8220;Seniorinnen und Senioren&#8221; gewinnen. Das Projekt bietet zahlreiche Erklärvideos (Neudeutsch: Tutorials), in denen dem Zuschauer anschaulich unterschiedliche Themen rund um Computer, Internet und Programme näher gebracht werden. Das Angebot ist kostenlos und man kann die Videos direkt im Internet anschauen.</p>
<p>Eine sehr gute Ergänzung finde ich das Angebot, die Videos auch auf DVD zu erhalten. Das kostet dann zwar 20 Euro, ist aber vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk für die Großeltern, um diese für das Thema Internet zu begeistern. A propos Großeltern: Die beiden Initiatoren des Projekts sind noch keine 30. Ob sie dabei auch an Oma und Opa gedacht haben?</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/videoanleitungen-fuer-senioren-von-starthilfe50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährung in Seniorenheimen: Wasser hinzustellen, reicht nicht</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/ernaehrung-in-seniorenheimen-mangelhaft</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/ernaehrung-in-seniorenheimen-mangelhaft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Einfach ein Glas Wasser auf den Tisch stellen, reicht nicht aus, um im Alter ausreichend mit Nährstoffen versorgt zu werden. Laut einer Untersuchung der Universität Witten-Herdecke essen und trinken Bewohner in Alten- und Seniorenheimen meist zu wenig. Teilweise wird es vergessen oder es wird zu wenig bereit gestellt. Oftmals schmeckt es aber auch einfach nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Einfach ein Glas Wasser auf den Tisch stellen, reicht nicht aus, um im Alter ausreichend mit Nährstoffen versorgt zu werden. Laut einer Untersuchung der Universität Witten-Herdecke essen und trinken Bewohner in Alten- und Seniorenheimen meist zu wenig. Teilweise wird es vergessen oder es wird zu wenig bereit gestellt. Oftmals schmeckt es aber auch einfach nicht, weil im Alter der Geruchs- und Geschmacksinn nachlassen. Eine weitere Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung legt offen, dass das Thema Mangelernährung im Alter ein ernstzunehmendes Problem ist, dem dringend Abhilfe verschafft werden muss. Auch die Politikist in der Pflicht und so hat das Bundesministerium für Ernährung und Verbraucherschutz Empfehlungen vorgestellt, um die Ernährung in den Seniorenheimen zu verbessern.</p>
<p>[Quelle: <a title="Link zum Artikel" href="http://www.wdr.de/themen/gesundheit/2/mangelernaehrung_senioren/index.jhtml" target="_blank">WDR.de</a>]</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/ernaehrung-in-seniorenheimen-mangelhaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC hält Abschaffung der Umweltzonen für sinnvoll</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/adac-halt-abschaffung-der-umweltzonen-fur-sinnvoll</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/adac-halt-abschaffung-der-umweltzonen-fur-sinnvoll#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Super. Da habe ich mir Ende Juni für unsere beiden Fahrzeuge die Feinstaubplaketten besorgt und jetzt muss ich in meinem ADAC-Magazin lesen, das der ADAC die sogenannten Umweltzonen für sinnlos hält. Ich hatte ja schon des öfteren Stimmen gehört, die von Geldschneiderei und Abzocke in diesem Zusammenhang gesprochen haben. Eine Studie des ADAC belegt jetzt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Super. Da habe ich mir Ende Juni für unsere beiden Fahrzeuge die <a title="zum Beitrag wechseln" href="http://www.senioren-blog.info/beitrag/feinstaubplakette-online-bestellen" target="_self">Feinstaubplaketten</a> besorgt und jetzt muss ich in meinem ADAC-Magazin lesen, das der ADAC die sogenannten Umweltzonen für sinnlos hält. Ich hatte ja schon des öfteren Stimmen gehört, die von Geldschneiderei und Abzocke in diesem Zusammenhang gesprochen haben. Eine Studie des ADAC belegt jetzt, dass es keine nennenswerten Verbesserungen in den Städten mit Umweltzonen gibt. Die Verbesserung liegt eher an der allgemeinen Reduzierung der Feinstaubbelastung durch diverse Faktoren, aber nicht an der Aussperrung von &#8220;Luftverpestern&#8221;. Selbst in Städten ohne Umweltzonen haben sich die Werte verbessert. Das lässt mal wieder den Schluss zu, dass die Politik etwas voreilig eingeführt hat, ohne sich der Tragweite (Kosten für die Autofahrer) oder der Sinnhaftigkeit derselben Maßnahme sicher zu sein. Wie gut dass wir bald wieder wählen dürfen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/adac-halt-abschaffung-der-umweltzonen-fur-sinnvoll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD &#8220;Meine Daten und Ich&#8221; ab sofort im Handel</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/dvd-meine-daten-und-ich-von-axel-ranisch</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/dvd-meine-daten-und-ich-von-axel-ranisch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Mit seiner DVD-Doku &#8220;Meine Daten und ich&#8221; versucht Filmemacher Axel Ranisch Licht ins Dunkel des deutschen Datenschutzes zu bringen. In 79 teilweise witzigen aber auch ernsten Minuten stellt der deutsche &#8220;Michael Moore&#8221; Fragen zu aktuellen Gesetzesänderungen oder Themen wie dem Scoring oder dem BKA-Gesetz. Im Film kommen Politiker und Datenschützer ebenso zu Wort wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.senioren-blog.info/" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script src="http://s.trigami.com/232224s.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Mit seiner DVD-Doku &#8220;Meine Daten und ich&#8221; versucht Filmemacher Axel Ranisch Licht ins Dunkel des deutschen Datenschutzes zu bringen. In 79 teilweise witzigen aber auch ernsten Minuten stellt der deutsche &#8220;<a title="Link zur Webseite" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore" target="_blank">Michael Moore</a>&#8221; Fragen zu aktuellen Gesetzesänderungen oder Themen wie dem Scoring oder dem BKA-Gesetz. Im Film kommen Politiker und Datenschützer ebenso zu Wort wie eine Informatikerin des Chaos Computer Clubs oder der Terrorexperte der CDU/CSU. Weitere Infos gibt es auf der Webseite zum Film. Oder für 9,95 € direkt im <a title="Link zur Webseite" href="http://www.gmfilms.de/shop/product_info.php?products_id=102" target="_blank">Shop</a>.</p>
<p>Als Vorgeschmack gibt es auf Youtube einen kurzen <a title="Link zur Webseite" href="http://www.youtube.com/watch?v=a3KoSEdT8ss" target="_blank">Trailer des Films</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/dvd-meine-daten-und-ich-von-axel-ranisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 plus wählt links und will länger arbeiten</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/50-plus-wahlt-links-und-will-langer-arbeiten</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/50-plus-wahlt-links-und-will-langer-arbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Das ergab eine Online-Befragung der Universität Osnabrück. Das viele Ältere noch aktiv sind und vielseitig interessiert, ist ja seit längerem bekannt. Ein paar weitere Informationen in Bezug auf das Wahlverhalten oder Sex im Alter wurden mit der Befragung aber dennoch aufgezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das ergab eine <a title="Link zum Artikel" href="http://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article953392/Generation_50_plus_steht_politisch_links.html" target="_blank">Online-Befragung</a> der Universität Osnabrück. Das viele Ältere noch aktiv sind und vielseitig interessiert, ist ja seit längerem bekannt. Ein paar weitere Informationen in Bezug auf das Wahlverhalten oder Sex im Alter wurden mit der Befragung aber dennoch aufgezeigt.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/50-plus-wahlt-links-und-will-langer-arbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020 will China Absicherung für alle Senioren bieten</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/2020-will-china-absicherung-fuer-alle-senioren-bieten</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/2020-will-china-absicherung-fuer-alle-senioren-bieten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/beitrag/2020-will-china-absicherung-fuer-alle-senioren-bieten</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2020 soll Chinas Altersversicherung alle Senioren in China erfassen. Dadurch werde nach Aussage eines Verantwortlichen aus dem chinesischen Ministerium für Arbeit und Soziales sichergestellt, dass die grundlegenden Lebensbedürfnisse der Senioren befriedigt werden können. Derzeit leben in China mehr als 144 Millionen Menschen, die älter als 60 Jahre sind. 2020 werden es 244 Millionen sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bis 2020 soll Chinas Altersversicherung alle Senioren in China erfassen. Dadurch werde nach Aussage eines Verantwortlichen aus dem chinesischen Ministerium für Arbeit und Soziales sichergestellt, dass die grundlegenden Lebensbedürfnisse der Senioren befriedigt werden können.</p>
<p>Derzeit leben in China mehr als 144 Millionen Menschen, die älter als 60 Jahre sind. 2020 werden es 244 Millionen sein. Verwunderlich, dass der Westen diesen 50+ Megamarkt noch nicht für sich entdeckt hat, wo doch der Rest der Wirtschaftswelt große Hoffnungen in China setzt.</p>
<p>Gefunden auf german.china.org.cn.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/2020-will-china-absicherung-fuer-alle-senioren-bieten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive 50plus scheint erfolgreich zu sein</title>
		<link>http://www.senioren-blog.info/beitrag/perspektive-50plus-scheint-erfolgreich-zu-sein</link>
		<comments>http://www.senioren-blog.info/beitrag/perspektive-50plus-scheint-erfolgreich-zu-sein#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Senioren-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-blog.info/beitrag/perspektive-50plus-scheint-erfolgreich-zu-sein</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Hamburger Abendblatt am 5. Juni schreibt, konnte über die Aktivitäten der Hamburger Arbeitsmarktinitiative &#8220;mitnmang&#8221; bereits 250 Langzeitarbeitslosen der Generation 50plus wieder ein Job vermittelt werden. Anscheinend trägt die Bundesinitiative &#8220;Perspektive 50plus&#8221; wirklich erste Früchte, denn es konnten bundesweit wohl schon über 12.000 Stellen an ältere Langzeitarbeitslose vermittel werden. 12.000 Jobs bei knapp 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wie das Hamburger Abendblatt am 5. Juni schreibt, konnte über die Aktivitäten der Hamburger Arbeitsmarktinitiative &#8220;mitnmang&#8221; bereits 250 Langzeitarbeitslosen der Generation 50plus wieder ein Job vermittelt werden. Anscheinend trägt die Bundesinitiative &#8220;Perspektive 50plus&#8221; wirklich erste Früchte, denn es konnten bundesweit wohl schon über 12.000 Stellen an ältere Langzeitarbeitslose vermittel werden. 12.000 Jobs bei knapp 5 Mio Arbeitslosen sind zwar nicht viel. Aber es ist ein Anfang und zeigt dem Bund hoffentlich, dass auf dieser Basis weitergearbeitet werden muss.</p>
<p><a href="http://www.abendblatt.de/daten/2007/06/05/750254.html" title="Link zum Artikel" target="_blank">Den kompletten Artikel lesen</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-blog.info/beitrag/perspektive-50plus-scheint-erfolgreich-zu-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

